Statystyki dla domeny
statystyki domeny za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2024 | 119 | 412 |
11/2024 | 556 | 1860 |
10/2024 | 651 | 3788 |
09/2024 | 552 | 3171 |
08/2024 | 515 | 3462 |
07/2024 | 525 | 1843 |
06/2024 | 706 | 4184 |
05/2024 | 656 | 2916 |
04/2024 | 531 | 3677 |
03/2024 | 591 | 1327 |
02/2024 | 627 | 2510 |
01/2024 | 541 | 1513 |
12*/2023 | 656 | 1006 |
11/2023 | 763 | 1482 |
10/2023 | 719 | 942 |
09/2023 | 679 | 831 |
08/2023 | 600 | 739 |
07/2023 | 582 | 702 |
06/2023 | 625 | 733 |
05/2023 | 452 | 554 |
04/2023 | 310 | 341 |
03/2023 | 259 | 279 |
02/2023 | 273 | 294 |
01/2023 | 226 | 255 |
12*/2022 | 271 | 290 |
11/2022 | 219 | 241 |
10/2022 | 210 | 224 |
09/2022 | 277 | 311 |
08/2022 | 301 | 330 |
07/2022 | 284 | 300 |
06/2022 | 265 | 280 |
05/2022 | 293 | 309 |
04/2022 | 319 | 395 |
03/2022 | 271 | 291 |
02/2022 | 165 | 170 |
01/2022 | 226 | 238 |
12*/2021 | 236 | 251 |
11/2021 | 323 | 336 |
10/2021 | 453 | 461 |
09/2021 | 431 | 441 |
08/2021 | 251 | 257 |
07/2021 | 506 | 524 |
06/2021 | 334 | 380 |
05/2021 | 363 | 372 |
04/2021 | 371 | 383 |
03/2021 | 331 | 341 |
02/2021 | 169 | 175 |
01/2021 | 226 | 245 |
12*/2020 | 169 | 176 |
11/2020 | 108 | 117 |
10/2020 | 68 | 71 |
razem | 20154 | 46730 |
* dane za okres od 01.12 do 09.12
Statystyki domeny dostępne od: 10/2020